NC1003
Reemplaza a:
OEM 0581927 / Marcaje CD2 581927
Descripción
CDI doble salida.
Sin corte por temperatura.
Sin limitador de RPM
| MARCA | HP / Cilindrada | MODELO |
|---|---|---|
| Evinrude Johnson | ---4.0 HP | 1978 |
| Evinrude Johnson | ---4.0 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | ---6.0 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | ---9.0 HP | 1978 |
| Evinrude Johnson | ---9.0 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | ---9.0 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | ---9.0 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | ---9.0 HP | 1982 |
| Evinrude Johnson | --15 HP | 1978 |
| Evinrude Johnson | --15 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | --15 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | --15 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | --15 HP | 1982 |
| Evinrude Johnson | --25 HP | 1978 |
| Evinrude Johnson | --25 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | --25 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | --25 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | --25 HP | 1982 |
| Evinrude Johnson | --35 HP | 1978 |
| Evinrude Johnson | --35 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | --35 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | --35 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | --35 HP | 1982 |
| Evinrude Johnson | --50 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | --50 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | --50 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | --50 HP | 1982 |
| Evinrude Johnson | --55 HP | 1978 |
| Evinrude Johnson | --55 HP | 1979 |
| Evinrude Johnson | --55 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | --55 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | --60 HP | 1980 |
| Evinrude Johnson | --60 HP | 1981 |
| Evinrude Johnson | --60 HP | 1982 |
